Packaging Information
Franklin Stone Packaging Information
| Unit W x H x L |
Weight per Piece |
Units per Pallet |
Weight/Pallet | Weight/Pallet. | Square Foot Area |
| 4 x 4 x 12 | 12 | 192 | 2300 | 2415 | 0.34 |
| 4 x 4 x 24 | 24 | 96 | 2300 | 2415 | 0.67 |
| 4 x 6 x 24 | 38 | 72 | 2700 | 2835 | 1.00 |
| 4 x 8 x 12 | 24 | 96 | 2300 | 2415 | 0.67 |
| 4 x 8 x 24 | 48 | 48 | 2300 | 2415 | 1.34 |
| 4 x 12 x 12 | 39 | 72 | 2800 | 2940 | 1.00 |
| 4 x 12 x 16 | 48 | 48 | 2300 | 2415 | 1.34 |
| 4 x 12 x 24 | 77 | 36 | 2800 | 2940 | 2.00 |
| 4 x 16 x 12 | 48 | 48 | 2300 | 2415 | 1.34 |
| 4 x 16 x 24 | 103 | 24 | 2500 | 2625 | 2.67 |
